|
revised 02/04/19js |
|
RP Takt | ||
Güterzüge | ||
Sonderfahrten '02 | ||
Dampfnostalgie 2001
Im Herbst 2001 fuhren die Dampfzüge des DB
Museums vom 9. September bis 7. Oktober mit 41 360 von Düsseldorf
aus zu den Weinfesten ins Ahrtal. Im Herbst 2002 werden vorraussichtlich keine regelmäßigen Dampfzüge des DB Museum verkehren. |
Die Zuglok 1999: 01 1102 |
41 360 bei der Ausfahrt in Ahrtal (2000) |
Düsseldorf - Köln - Bonn - Kreuzberg (Ahr) und
zurück jeweils Samstag und Sonntag |
Fahrpreise in DM Hin- und Rückfahrt |
|||||||
Bahnhof | Hinfahrt | Pendel | Rückfahrt | Erw. 1.Kl. |
Erw. 2.Kl. |
Kind 1.Kl. |
Kind 2.Kl. |
|
Düsseldorf Hbf | ab ca. 10.20 Uhr | an ca. 20.37 Uhr | 109,- | 79,- | 79,- | 49,- | ||
Hilden | ab ca. 10.35 Uhr | an ca. 20.24 Uhr | ||||||
Solingen-Ohligs | ab ca. 10.44 Uhr | an ca. 20.15 Uhr | ||||||
Opladen | ab ca. 10.55 Uhr | an ca. 20.02 Uhr | ||||||
Leverkusen-Schlebusch | ab ca. 11.01 Uhr | an ca. 19.56 Uhr | ||||||
Köln Hbf | ab ca. 11.23 Uhr | an ca. 19.38 Uhr | 99,- | 69,- | 69,- | 39,- | ||
Bonn Hbf | ab ca. 11.57 Uhr | an ca. 18.58 Uhr | 89.- | 59,- | 59,- | 29,- | ||
Remagen | ab ca. 12.25 Uhr | an ca. 14:31 Uhr | ab ca. 16.25 Uhr | an ca. 18.31 Uhr |
PLANDAMPF! |
|||
Bad Bodendorf | an ca. 12:30 Uhr | ab ca. 14.25 Uhr | ab ca. 16.30 Uhr | ab ca. 18:25 Uhr | ||||
Bad Neuenahr | an ca. 12:39 Uhr | ab ca. 14.16 Uhr | ab ca. 16.39 Uhr | ab ca. 18:16 Uhr | ||||
Ahrweiler Markt | an ca. 12:44 Uhr | ab ca. 14.11 Uhr | ab ca. 16.44 Uhr | ab ca. 18:11 Uhr | ||||
Dernau | an ca. 12:50 Uhr | ab ca. 14.05 Uhr | ab ca. 16.50 Uhr | ab ca. 18:05 Uhr | ||||
Rech | an ca. 12:52 Uhr | ab ca. 14.02 Uhr | ab ca. 16.52 Uhr | ab ca. 18:02 Uhr | ||||
Mayschoß | an ca. 12:55 Uhr | ab ca. 13.59Uhr | ab ca. 16.55 Uhr | ab ca. 17:59 Uhr | ||||
Altenahr | an ca. 13:00 Uhr | ab ca. 13.54 Uhr | ab ca. 17.20 Uhr | ab ca. 17:54 Uhr | ||||
Kreuzberg (Ahr) | an ca. 13.03 Uhr | ab ca. 13.51 Uhr | an ca. 17.03 Uhr | ab ca. 17.51 Uhr |
Noch mehr Dampf?