RPL Takt

revised 00/03/20js

Güterzüge
Nostalgiefahrten
Sonderfahrten

X = Stundentakt: Remagen-Dernau xx.26 und Remagen-Ahrbrück xx.08

In allen Zügen ist die Mitnahme von Fahrrädern kostenlos!

Hinfahrt Regional Bahn (RP Takt) X
Mo-Fr * * * * * * * * * * * * * * *
Sa * * * * * * *
So + Feiertags * * * * * * * *
Remagen ab 5.01 6.18 6.36 7.08 7.17 7.49 8.04 8.26 9.04 9.26 10.08 20.08 20.26 21.08 22.08 23.08
Bad Bodendorf ab 5.06 6.23 6.41 7.13 7.26 7.55 8.09 8.32 9.09 9.32 10.13 20.13 20.32 21.13 22.13 23.13
Heimersheim ab 5.10 6.27 6.46 7.17 7.26 7.59 8.17 8.37 9.17 9.37 10.17 20.17 20.37 21.17 22.17 23.17
Bad Neuenahr ab 5.13 6.30 6.51 7.22 7.30 8.02 8.22 8.41 9.22 9.41 10.22 20.22 20.41 21.22 22.22 23.22
Ahrweiler ab 5.16 6.34 6.54 7.26 7.33 8.06 8.26 8.45 9.26 9.45 10.26 20.26 20.45 21.26 22.26 23.26
Ahrweiler Markt ab 5.18 6.36 6.57 7.28 7.36 8.08 8.28 8.47 9.28 9.47 10.28 20.28 20.47 21.28 22.28 23.47
Walporzheim ab 5.21 6.39 7.00 7.31 7.38 8.11 8.31 8.50 9.31 9.50 10.31 20.31 20.50 21.31 22.31 23.31
Dernau ab 5.30 6.43 7.04 7.36 7.34 8.15 8.36 8.54 9.36 9.54 10.36 20.36 20.54 21.36 21.36 21.36
Rech ab 5.33 6.46 7.39 7.45 8.39 9.39 10.39 20.39 20.58 21.58 22.58 23.58
Mayschoß ab 5.36 6.48 7.42 7.48 8.42 9.42 10.42 20.42 21.01 21.42 22.42 23.42
Altenahr ab 5.40 6.53 7.46 7.52 8.46 9.46 10.46 20.46 21.05 21.46 22.46 23.46
Kreuzberg ab 5.45 6.58 7.51 7.57 8.51 9.51 10.51 20.51 21.08 21.51 22.49 23.49
Ahrbrück an 5.49 7.01 7.55 8.00 8.55 9.55 10.55 20.55 21.55

Im September fahren die Takt-Züge Remagen - Dernau von 10.26 bis 18.26 und zurück von 11.04 bis 19.04 auch an den Wochenenden!
Rückfahrt Regional Bahn (RP Takt) X
Mo-Fr * * * * * * * * * * * * * *
Sa * * * * * * * * *
So * * * * * *
Ahrbrück ab 6.12 9.49 7.12 8.05 9.05 20.05 21.05 22.05
Kreuzberg ab 5.17 5.45 6.17 6.17 6.57 7.10 7.17 8.10 9.10 20.10 21.10 22.10
Altenahr ab 5.20 5.48 6.20 6.20 7.00 7.13 7.20 8.13 9.13 20.13 21.13 22.13
Mayschoß ab 5.24 5.48 6.24 6.24 7.05 7.17 7.24 8.17 9.17 20.17 21.17 22.17
Rech ab 5.26 5.55 6.26 6.26 7.07 7.20 7.26 8.20 9.20 20.20 21.20 22.20
Dernau ab 5.29 5.58 6.29 6.29 7.10 7.23 7.29 7.43 8.23 8.42 9.04 9.23 20.04 20.23 21.23 22.23
Walporzheim ab 5.33 6.02 6.33 6.33 7.14 7.27 7.33 7.47 8.27 8.46 9.08 9.27 20.08 20.27 21.27 22.27
Ahrweiler Markt ab 5.36 6.05 6.36 6.36 7.17 7.30 7.36 7.50 8.30 8.49 9.11 9.30 20.11 20.30 21.30 22.30
Ahrweiler ab 5.39 6.08 6.39 6.39 7.20 7.32 7.39 7.52 8.32 8.51 9.13 9.32 20.13 20.32 21.32 22.32
Bad Neuenahr ab 5.43 6.12 6.43 6.43 7.24 7.26 7.43 7.55 8.36 8.54 9.17 9.36 20.17 20.36 21.36 22.36
Heimersheim ab 5.46 6.15 6.46 6.46 7.27 7.40 7.46 7.58 8.40 8.57 9.20 9.40 20.20 20.40 21.40 22.40
Bad Bodendorf ab 5.50 6.19 6.50 6.50 7.32 7.44 7.50 8.03 8.44 9.03 9.26 9.44 20.26 20.44 21.44 22.44
Remagen an 5.55 6.24 6.55 6.55 7.38 7.51 7.55 8.10 8.51 9.10 9.32 9.51 20.32 20.51 21.51 22.51


Güterzüge Nostalgiefahrten Sonderfahrten


Noch mehr Fahrplan?